Avviso 2/2018 Regione Sicilia – Verbale di selezione docenti
AVVISO 2/2018 CATALOGO REGIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA- PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014-2020 REGIONE SICILIA
GRADUATORIA DOCENTI

GRADUATORIA DI SELEZIONE
Pubblichiamo l’elenco definitivo dei docenti selezionati per il corso per Operatore Socio Assistenziale CS 322 ED 452 Sede di Santa Croce Camerina (RG).
TITOLO MODULO | Nozioni di Primo Soccorso e Pronto intervento con certificazione BLSD | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | D’ASTA MARIO | DSTMRA79D06H163 | 68 | NO |
2 | RODRIGUEZ MARIA CAROLINA | RDRMCR85L55Z614T | 65 | NO |
3 | GIUDICE SOFIA DEBORA | GDCSDB93C45D960W | 35 | NO |
TITOLO MODULO | ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA: ACCESSO ALLA PIATTAFORMA FAD | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | FONTANA CARMELO | FNTCML61A21C351A | 58 | NO |
TITOLO MODULO | IGIENE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | AMIONE DANILO | MNADNL61M24H163B | 70 | SI |
TITOLO MODULO | IGIENE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | RODRIGUEZ MARIA CAROLINA | RDRMCR85L55Z614T | 65 | NO |
2 | GALUPPI ANTONELLA | GLPNNL67S41I535S | 65 | NO |
3 | D’ANTONI CONCETTA ERSILIA | DNTCCT80H69D960Y | 45 | NO |
GRADUATORIA DI SELEZIONE
Pubblichiamo l’elenco definitivo dei docenti selezionati per il corso per Operatore del Benessere – Estetica CS 1993 ED 3033 Sede di San Cataldo (CL).
TITOLO MODULO | FUNZIONE E PRODUZIONE DELL’ESERCIZIO | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | LA ROSA VELARDO CLAUDIO | LRSCLD79M25L219J | 80 | NO |
TITOLO MODULO | EPILAZIONE E DEPILAZIONE | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | INCARDONA ROSALIA | NCRRSL66A70A089A | 40 | NO |
TITOLO MODULO | TRATTAMENTO E RIFACIMENTO UNGHIE | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | INCARDONA ROSALIA | NCRRSL66A70A089A | 40 | NO |
GRADUATORIA DI SELEZIONE
Pubblichiamo l’elenco definitivo dei docenti selezionati per il corso per Operatore del Benessere – Acconciatura CS 1993 ED 3030 Sede di San Cataldo (CL).
TITOLO MODULO | INFORMATICA DI SETTORE PER GESTIONE DI AZIENDA CON CERTIFICAZIONE | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | GIORDANO MICHELE | GRDMHL83M22B429D | 35 | NO |
TITOLO MODULO | PRINCIPALI STRUMENTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | LA ROSA VELARDO CLAUDIO | LRSCLD79M25L219J | 80 | NO |
2 | DI MARCO VINCENZO | DMRVCN69L10B429Z | 78 | NO |
3 | BARRIERA BRUNA | BRRBRN91C70E536N | 30 | NO |
TITOLO MODULO | I DOCUMENTI CONTABILI DI BASE:TIPOLOGIA E MODALITA’ DI GESTIONE | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | LA ROSA VELARDO CLAUDIO | LRSCLD79M25L219J | 80 | NO |
2 | DI MARCO VINCENZO | DMRVCN69L10B429Z | 78 | NO |
3 | BARRIERA BRUNA | BRRBRN91C70E536N | 30 | NO |
TITOLO MODULO | TECNICHE DI PROMOZIONE E DI VENDITA | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | LA ROSA VELARDO CLAUDIO | LRSCLD79M25L219J | 80 | NO |
TITOLO MODULO | LE PRINCIPALI ATTREZZATURE E STRUMENTI DEL SETTORE BENESSERE | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | DI LIBERTO VALENTINA | DLBVNT87S46H792R | 25 | NO |
TITOLO MODULO | APPRONTAMENTO E PROCEDURE DI FUNZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | DI LIBERTO VALENTINA | DLBVNT87S46H792R | 25 | NO |
TITOLO MODULO | I PRODOTTI DETERGENTI: TIPOLOGIA E FUNZIONALITÀ E TECNICHE DI DETERSIONE | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | DI LIBERTO VALENTINA | DLBVNT87S46H792R | 25 | NO |
TITOLO MODULO | TECNICHE E PROCEDURE DI IGIENE, PULIZIA E RIORDINO DEGLI SPAZI DI LAVORO | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | DI LIBERTO VALENTINA | DLBVNT87S46H792R | 25 | NO |
TITOLO MODULO | I PRODOTTI COSMETICI: TIPOLOGIA E FUNZIONALITÀ | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | DI LIBERTO VALENTINA | DLBVNT87S46H792R | 25 | NO |
GRADUATORIA DI SELEZIONE
Pubblichiamo l’elenco definitivo dei docenti selezionati per il corso per Operatore specializzato in Paghe e Contributi CS 2245 ED 3584 Sede di Gela (CL).
TITOLO MODULO | CALCOLO DELLE RETRIBUZIONI | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | MANFRÈ ANGELA MARIA | MNFNLM83P41C351M | 53 | NO |
2 | GUAIA ARIANNA | GUARNN90R67D960N | 30 | NO |
3 | SCOLLO ANDREA | SCLNDR84M178F899M | 25 | NO |
4 | EMMANUELLO MARTINA MARIA | MMNMTN90C56D960K | 20 | NO |
TITOLO MODULO | FISCALITA’ DI BASE | |||
n. | COGNOME E NOME | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | MANFRÈ ANGELA MARIA | MNFNLM83P41C351M | 53 | NO |
2 | GUAIA ARIANNA | GUARNN90R67D960N | 30 | NO |
3 | SCOLLO ANDREA | SCLNDR84M178F899M | 25 | NO |
4 | EMMANUELLO MARTINA MARIA | MMNMTN90C56D960K | 20 | NO |
GRADUATORIA DI SELEZIONE
Pubblichiamo l’elenco definitivo dei docenti selezionati per il corso per Operatore Socio-Assistenziale CS 322 ED 6304 Sede di Campofranco (CL).
TITOLO MODULO | TECNICHE DI MOBILIZZAZIONE | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | MODICA SALVATORE | MDCSVT70B04E618I | 35 | NO |
2 | COTICCHIO CATERINA | CTCCRN69B67L609Q | 35 | NO |
TITOLO MODULO | Nozioni di Primo Soccorso e Pronto intervento con certificazione BLSD | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | GIUDICE SOFIA | GDCSDB93C45D960W | 40 | NO |
2 | MODICA SALVATORE | MDCSVT70B04E618I | 35 | NO |
3 | COTICCHIO CATERINA | CTCCRN69B67L609Q | 35 | NO |
TITOLO MODULO | TECNICHE DI PREVENZIONE DI CURA DELLE PATOLOGIE DEGENERATIVE | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | MODICA SALVATORE | MDCSVT70B04E618I | 35 | NO |
2 | COTICCHIO CATERINA | CTCCRN69B67L609Q | 35 | NO |
TITOLO MODULO | TECNICHE DI IGIENE PERSONALE | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | MODICA SALVATORE | MDCSVT70B04E618I | 35 | NO |
2 | COTICCHIO CATERINA | CTCCRN69B67L609Q | 35 | NO |
TITOLO MODULO | TECNICHE DI AUTOMEDICAZIONE E DI ASSUNZIONE DEI FARMACI | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | MODICA SALVATORE | MDCSVT70B04E618I | 35 | NO |
2 | COTICCHIO CATERINA | CTCCRN69B67L609Q | 35 | NO |
TITOLO MODULO | TECNICHE DI PREVENZIONE E CURA DELLE PRINCIPALI PATOLOGIE INFETTIVE | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | MODICA SALVATORE | MDCSVT70B04E618I | 35 | NO |
2 | COTICCHIO CATERINA | CTCCRN69B67L609Q | 35 | NO |
TITOLO MODULO | TECNICHE PER L’IGIENE DELL’AMBIENTE, PRESIDI E AUSILI | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | D’ANTONI CONCETTA ERSILIA | DNTCCT80H69D960Y | 45 | NO |
2 | MODICA SALVATORE | MDCSVT70B04E618I | 35 | NO |
3 | COTICCHIO CATERINA | CTCCRN69B67L609Q | 35 | NO |
TITOLO MODULO | LA DEONTOLOGIA DELLE PROFESSIONI SOCIALI E SANITARIE | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | La Rosa Velardo Claudio | LRSCLD79M25L219J | 80 | NO |
2 | MODICA SALVATORE | MDCSVT70B04E618I | 35 | NO |
3 | COTICCHIO CATERINA | CTCCRN69B67L609Q | 35 | NO |
TITOLO MODULO | TECNICHE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | MODICA SALVATORE | MDCSVT70B04E618I | 35 | NO |
2 | COTICCHIO CATERINA | CTCCRN69B67L609Q | 35 | NO |
TITOLO MODULO | TECNICHE PER IL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI PRIMARI | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | MODICA SALVATORE | MDCSVT70B04E618I | 35 | NO |
2 | COTICCHIO CATERINA | CTCCRN69B67L609Q | 35 | NO |
TITOLO MODULO | TECNICHE PER L’UTILIZZO DI AUSILI E PRESIDI | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | MODICA SALVATORE | MDCSVT70B04E618I | 35 | NO |
2 | COTICCHIO CATERINA | CTCCRN69B67L609Q | 35 | NO |
TITOLO MODULO | CONSERVAZIONE DEI FARMACI E LORO SMALTIMENTO | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | MODICA SALVATORE | MDCSVT70B04E618I | 35 | NO |
2 | COTICCHIO CATERINA | CTCCRN69B67L609Q | 35 | NO |
TITOLO MODULO | ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA: ACCESSO ALLA PIATTAFORMA FAD | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | MODICA SALVATORE | MDCSVT70B04E618I | 35 | NO |
2 | COTICCHIO CATERINA | CTCCRN69B67L609Q | 35 | NO |
TITOLO MODULO | ANATOMIA, PATOLOGIA, FISIOLOGIA ED ELEMENTI DI GERIATRIA | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | MODICA SALVATORE | MDCSVT70B04E618I | 35 | NO |
2 | COTICCHIO CATERINA | CTCCRN69B67L609Q | 35 | NO |
3 | BIVONA SERENA | BVNSRN84R49B429N | 30 | NO |
TITOLO MODULO | IGIENE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | La Rosa Velardo Claudio | LRSCLD79M25L219J | 80 | NO |
2 | MODICA SALVATORE | MDCSVT70B04E618I | 35 | NO |
3 | COTICCHIO CATERINA | CTCCRN69B67L609Q | 35 | NO |
TITOLO MODULO | ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | MODICA SALVATORE | MDCSVT70B04E618I | 35 | NO |
2 | COTICCHIO CATERINA | CTCCRN69B67L609Q | 35 | NO |
GRADUATORIA DI SELEZIONE
Pubblichiamo l’elenco definitivo dei docenti selezionati per il corso per Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive e ristorative CS 2576 ED 6624 Sede di Scordia (CT).
TITOLO MODULO | ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | DI LIBERTO FRANCESCO | DLBFRC87R12C351J | 35 | NO |
TITOLO MODULO | ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI RISTORAZIONE | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | DI LIBERTO FRANCESCO | DLBFRC87R12C351J | 35 | NO |
TITOLO MODULO | NORMATIVA SPECIFICA PER LA MANIPOLAZIONE E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | DI LIBERTO FRANCESCO | DLBFRC87R12C351J | 35 | NO |
TITOLO MODULO | TENICHE DI UTILIZZO E STRUMENTI DEI SERVIZI RICETTIVI | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | MANUELE FRANCESCO | MNLFNC89C21C351H | 35 | NO |
TITOLO MODULO | TENICHE DI UTILIZZO E STRUMENTI DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE | |||
n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
1 | MANUELE FRANCESCO | MNLFNC89C21C351H | 35 | NO |
GRADUATORIA DI SELEZIONE
Pubblichiamo l’elenco definitivo dei docenti selezionati per il corso per Assistente all’autonomia e alla comunicazione dei disabili CS 1924 ED3428 Sede di San Cataldo (CL).
TITOLO MODULO |
TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO |
|||
n. |
Cognome e Nome |
Codice fiscale |
Punteggio |
Iscritto all’albo |
1 |
FODERA’ ANGELO |
85 |
NO | |
2 |
CONIGLIO CHIARA |
83 |
NO |