
Verbale di selezione docenti ED 6307 ASACOM GELA
VERBALE DOCENTI ED 6307 ASACOM – SEDE GELA
Regione Siciliana
Assessorato regionale all’istruzione e alla formazione professionale
Verbale relativo al bando di selezione pubblica per l’individuazione di personale esterno docente
Per la costituzione del catalogo regionale dell’offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia
Programma operativo FSE 2014-2020 Regione Siciliana
Destinatari dei percorsi del Catalogo Sezione A
CORSO ASACOM
ED 6307 GELA (CL)

| TITOLO MODULO | SISTEMI INTERNAZIONALI E NAZIONALI DI CLASSIFICAZIONE DELLE FUNZIONALITÀ E DELLE DISABILITÀ | |||
| n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
| 1 | Pagano Francesca Stefania | PGNFNC65D65D960D | 100 | NO |
| 2 | Giarrizzo Salvatrice | GRRSVT80A45G580W | 80 | NO |
| 3 | Esposito Chiara | SPSCHR79B66D960X | 75 | NO |
| 4 | Gimmillaro Rosanna | GMMRSN77T62D960L | 75 | NO |
| 5 | Berlich Luana | BRLLNU84C44C351X | 68 | NO |
| 6 | Addario Dalila | DDRDLL90T42D960H | 50 | NO |
| 7 | Spitale Nunziatina Tiziana | SPTNZT73S52G580K | 48 | NO |
| 8 | Giarracca Martina | GRRMTN90C48F899A | 30 | NO |
| TITOLO MODULO | STRUMENTI PER L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE ABILITÀ DI COMUNICAZIONE E DELLE AUTONOMIE | |||
| n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
| 1 | Pagano Francesca Stefania | PGNFNC65D65D960D | 100 | NO |
| 2 | Giarrizzo Salvatrice | GRRSVT80A45G580W | 80 | NO |
| 3 | Nobile Amanta Rita | NBLMTR77P62D960H | 80 | NO |
| 4 | Esposito Chiara | SPSCHR79B66D960X | 75 | NO |
| 5 | Gimmillaro Rosanna | GMMRSN77T62D960L | 75 | NO |
| 6 | Berlich Luana | BRLLNU84C44C351X | 68 | NO |
| 7 | Minacapilli Giuseppina | MNCGPP69R54A098F | 53 | NO |
| 8 | Spitale Nunziatina Tiziana | SPTNZT73S52G580K | 48 | NO |
| 9 | Giarracca Martina | GRRMTN90C48F899A | 30 | NO |
| TITOLO MODULO | STRUMENTI PER LA NETWORK ANALYSIS | |||
| n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
| 1 | Giarrizzo Salvatrice | GRRSVT80A45G580W | 80 | NO |
| 2 | Romeo Pier Lanfranco | RMOPLN65C03C351F | 80 | NO |
| 3 | Gimmillaro Rosanna | GMMRSN77T62D960L | 75 | NO |
| 4 | Spitale Nunziatina Tiziana | SPTNZT73S52G580K | 48 | NO |
| 5 | Giarracca Martina | GRRMTN90C48F899A | 30 | NO |
| TITOLO MODULO | ELEMENTI DI PSICOPEDAGOGIA SPECIALE UTILI ALLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO | |||
| n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
| 1 | Pagano Francesca Stefania | PGNFNC65D65D960D | 100 | NO |
| 2 | Giarrizzo Salvatrice | GRRSVT80A45G580W | 80 | NO |
| 3 | Gimmillaro Rosanna | GMMRSN77T62D960L | 75 | NO |
| 4 | Berlich Luana | BRLLNU84C44C351X | 68 | NO |
| 5 | Addario Dalila | DDRDLL90T42D960H | 50 | NO |
| 6 | Spitale Nunziatina Tiziana | SPTNZT73S52G580K | 48 | NO |
| 7 | Giarracca Martina | GRRMTN90C48F899A | 30 | NO |
| TITOLO MODULO | ELEMENTI DI SOCIOLOGIA DELLA DISABILITÀ’ | |||
| n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
| 1 | Pagano Francesca Stefania | PGNFNC65D65D960D | 100 | NO |
| 2 | Giarrizzo Salvatrice | GRRSVT80A45G580W | 80 | NO |
| 3 | Esposito Chiara | SPSCHR79B66D960X | 75 | NO |
| 4 | Gimmillaro Rosanna | GMMRSN77T62D960L | 75 | NO |
| 5 | Sciascia Maria Grazia | SCSMGR77P52D960I | 70 | NO |
| 6 | Berlich Luana | BRLLNU84C44C351X | 68 | NO |
| 7 | Minacapilli Giuseppina | MNCGPP69R54A098F | 53 | NO |
| 8 | Addario Dalila | DDRDLL90T42D960H | 50 | NO |
| 9 | Spitale Nunziatina Tiziana | SPTNZT73S52G580K | 48 | NO |
| 10 | Giarracca Martina | GRRMTN90C48F899A | 30 | NO |
| TITOLO MODULO | STRUMENTI PER L’ANALISI DI PROCESSI DI COMUNICAZIONE NEL GRUPPO CLASSE E/O NEL CONTESTO DI VITA DEL SOGGETTO | |||
| n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
| 1 | Pagano Francesca Stefania | PGNFNC65D65D960D | 100 | NO |
| 2 | Giarrizzo Salvatrice | GRRSVT80A45G580W | 80 | NO |
| 3 | Nobile Amanta Rita | NBLMTR77P62D960H | 80 | NO |
| 4 | Esposito Chiara | SPSCHR79B66D960X | 75 | NO |
| 5 | Gimmillaro Rosanna | GMMRSN77T62D960L | 75 | NO |
| 6 | Berlich Luana | BRLLNU84C44C351X | 68 | NO |
| 7 | Spitale Nunziatina Tiziana | SPTNZT73S52G580K | 48 | NO |
| 8 | Giarracca Martina | GRRMTN90C48F899A | 30 | NO |
| TITOLO MODULO | ELEMENTI DI SOCIOLOGIA E PSICOLOGIA DEI GRUPPI DI LAVORO | |||
| n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
| 1 | Pagano Francesca Stefania | PGNFNC65D65D960D | 100 | NO |
| 2 | Giarrizzo Salvatrice | GRRSVT80A45G580W | 80 | NO |
| 3 | Nobile Amanta Rita | NBLMTR77P62D960H | 80 | NO |
| 4 | Romeo Pier Lanfranco | RMOPLN65C03C351F | 80 | NO |
| 5 | Esposito Chiara | SPSCHR79B66D960X | 75 | NO |
| 6 | Gimmillaro Rosanna | GMMRSN77T62D960L | 75 | NO |
| 7 | Berlich Luana | BRLLNU84C44C351X | 68 | NO |
| 8 | Spitale Nunziatina Tiziana | SPTNZT73S52G580K | 48 | NO |
| 9 | Giarracca Martina | GRRMTN90C48F899A | 30 | NO |
