
Verbale di Selezione Docenti CS1924 ED 6306 – ASACOM
Regione Siciliana
Assessorato regionale all’istruzione e alla formazione professionale
Verbale relativo al bando di selezione pubblica per l’individuazione di personale esterno docente
Per la costituzione del catalogo regionale dell’offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia
Programma operativo FSE 2014-2020 Regione Siciliana
Destinatari dei percorsi del Catalogo Sezione A
Corso Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione dei Disabili – ASACOM
CS1924 – ED 6306 – Campofranco

| TITOLO MODULO | PRINCIPI, METODOLOGIE E TECNICHE DELLA PROGETTAZIONE SOCIO-EDUCATIVA ELEMENTI BASE DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (LIS), DELLA LINGUA DEI SEGNI TATTILE | |||
| n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
| 1 | PULETTO BIANCA ASSUNTA | PLTBCS82C52A089O | 48 | NO |
| TITOLO MODULO |
METODI, TECNICHE E STRUMENTI DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (LIS), DELLA LINGUA DEI SEGNI TATTILE (LIS TATTILE) |
|||
| n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
| 1 | PULETTO BIANCA ASSUNTA | PLTBCS82C52A089O | 48 | NO |
| TITOLO MODULO | LINGUA APPLICATA: CONSOLIDAMENTO DELLA COMPETENZA LINGUISTICA | |||
| n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
| 1 | PULETTO BIANCA ASSUNTA | PLTBCS82C52A089O | 48 | NO |
| TITOLO MODULO | CONVERSAZIONE: STRUTTURAZIONE ELEMENTARI DELLE FRASI | |||
| n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
| 1 | PULETTO BIANCA ASSUNTA | PLTBCS82C52A089O | 48 | NO |
| TITOLO MODULO | LINGUA APPLICATA:TRADUZIONE | |||
| n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
| 1 | PULETTO BIANCA ASSUNTA | PLTBCS82C52A089O | 48 | NO |
| TITOLO MODULO | CONVERSAZIONE: STRUTTURAZIONE COMPLESSA DELLE FRASI | |||
| n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
| 1 | PULETTO BIANCA ASSUNTA | PLTBCS82C52A089O | 48 | NO |
| TITOLO MODULO | PRATICA LIS IN AULA | |||
| n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
| 1 | PULETTO BIANCA ASSUNTA | PLTBCS82C52A089O | 48 | NO |
| TITOLO MODULO | ELEMENTI DI RIABILITAZIONE FISICA, SENSORIALE E PSICOSOCIALE | |||
| n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
| 1 | LOMBARDO SALVATORE FRANCESCO | LMBCVT80S10B429Z | 100 | NO |
| 2 | SPINELLO ROSARIO STEVEN | SPNRRS88L308429C | 63 | NO |
| 3 | LA ROSA FEDERICA | LRSFRC88L60B429P | 63 | NO |
| 4 | PULETTO BIANCA ASSUNTA | PLTBCS82C52A089O | 48 | NO |
| TITOLO MODULO | TEORIE E TECNICHE AUTOBIOGRAFICHE PER FAVORIRE LA RIFLESSIONE CRITICA SUL PROPRIO OPERATO PROFESSIONALE | |||
| n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
| 1 | LOMBARDO SALVATORE FRANCESCO | LMBCVT80S10B429Z | 100 | NO |
| 2 | SPINELLO ROSARIO STEVEN | SPNRRS88L30B429C | 63 | NO |
| 3 | PULETTO BIANCA ASSUNTA | PLTBCS82C52A089O | 48 | NO |
| TITOLO MODULO | TEORIE E METODOLOGIE DELLA VALUTAZIONE PSICO-PEDAGOGICA PER VERIFICARE L’ANDAMENTO DELL’INTERVENTO DI SOSTEGNO | |||
| n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
| 1 | LOMBARDO SALVATORE FRANCESCO | LMBCVT80S10B429Z | 100 | NO |
| 2 | SPINELLO ROSARIO STEVEN | SPNRRS88L308429C | 63 | NO |
| 3 | LA ROSA FEDERICA | LRSFRC88L60B429P | 63 | NO |
| 4 | PULETTO BIANCA ASSUNTA | PLTBCS82C52A089O | 48 | NO |
| TITOLO MODULO | STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE, DOCUMENTAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA DELL’INTERVENTO DI SOSTEGNO | |||
| n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
| 1 | LOMBARDO SALVATORE FRANCESCO | LMBCVT80S10B429Z | 100 | NO |
| 2 | SPINELLO ROSARIO STEVEN | SPNRRS88L308429C | 63 | NO |
| 3 | LA ROSA FEDERICA | LRSFRC88L60B429P | 63 | NO |
| 4 | PULETTO BIANCA ASSUNTA | PLTBCS82C52A089O | 48 | NO |
| TITOLO MODULO | METODI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA | |||
| n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
| 1 | LOMBARDO SALVATORE FRANCESCO | LMBCVT80S10B429Z | 100 | NO |
| 2 | SPINELLO ROSARIO STEVEN | SPNRRS88L308429C | 63 | NO |
| 3 | LA ROSA FEDERICA | LRSFRC88L60B429P | 63 | NO |
| 4 | PULETTO BIANCA ASSUNTA | PLTBCS82C52A089O | 48 | NO |
