
Pubblicazione Graduatorie Asacom Partanna – Personale non Docente – ED 6188
AVVISO 2/2018 CATALOGO REGIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA- PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014-2020 REGIONE SICILIA
GRADUATORIA PERSONALE NON DOCENTE

GRADUATORIA DI SELEZIONE
Pubblichiamo l’elenco definitivo dei allievi selezionati per il il corso ASACOM Partanna BIS CS 1924-ED 6188 graduatoria Personale non Docente.
PERSONALE NON DOCENTE
CS 1924 ED 6188 ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEI DISABILI
| COORDINATORE |
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNT. REQUISITI OGGETTIVI | PUNT. COLLOQUIO | TOTALE PUNTEGGIO | ALBO SI/NO |
| 1 | BRUCCOLERI DOMENICA | BRCDNC75S58B766O | 30 | 30 | 60 | SÌ |
| 2 | MANGIARACINA DOMENICO | MNGDMC67A12F061I | 30 | 20 | 50 | SÌ |
| 3 | CIRROTTA ROSA MARIA | CRRRMR66D64C286Z | 20 | 20 | 40 | SÌ |
| TUTOR |
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNT. REQUISITI OGGETTIVI | PUNT. COLLOQUIO | TOTALE PUNTEGGIO | ALBO SI/NO |
| 1 | MELODIA ROCCO | MLDRCC62D12C286P | 35 | 30 | 65 | SÌ |
| 2 | PARRINO ADRIANA | PRRDRN78R65G273Z | 35 | 20 | 55 | SÌ |
| 3 | FERRANTE ANNA MARIA | FRRNMR63S58L331F | 25 | 25 | 50 | SÌ |
| 4 | DI PRIAMO GIUSEPPE | DPRGPP73R04H700M | 20 | 25 | 45 | SÌ |
| 5 | ACCARDO FRANCESCA | CCRFNC60C70C286W | 25 | 20 | 45 | SÌ |
| 6 | FILIPPI GIANFILIPPO | FLPGFL61S03L331J | 25 | 20 | 45 | SÌ |
