
Pubblicazione Graduatorie Asacom Partanna – Personale Docenti – ED 6188
AVVISO 2/2018 CATALOGO REGIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA- PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014-2020 REGIONE SICILIA
GRADUATORIA PERSONALE DOCENTI

GRADUATORIA DI SELEZIONE
Pubblichiamo l’elenco definitivo dei allievi selezionati per il il corso ASACOM Partanna BIS CS 1924-ED 6188 graduatoria Personale Docenti.
GRADUATORIA DOCENTI
CS1924-ED 6188 PARTANNA ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEI DISABILI CS 1924 ED 6188
GRADUATORIA DOCENTI
| TITOLO MODULO | ELEMENTI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA FINALIZZATI ALL’ANALISI DELLE ABILITA’ DI COMUNICAZIONE E LIVELLO DI AUTONOMIA | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | VIGNI ANNA MARIA | VGNNMR70M68Z110P | 73 | SÌ |
| 1 | FILIPPI GIANFILIPPO | FLPGFL61S03L331J | 65 | SÌ |
| TITOLO MODULO | PRINCIPI, METODOLOGIE E TECNICHE DELLA PROGETTAZIONE SOCIO-EDUCATIVA ELEMENTI BASE DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (LIS), DELLA LINGUA DEI SEGNI TATTILE(LIS TATTILE) | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | CORSELLO TERESA | CRSTRS79D52B602N | 80 | SÌ |
| 2 | GRIMAUDO SAVERIA | GRMSVR62S58A176O | 60 | SÌ |
| TITOLO MODULO | PRINCIPI, METODOLOGIE E TECNICHE DELLA PROGETTAZIONE SOCIO-EDUCATIVA DELLA CODIFICA BRAILLE E DEI DIVERSI LINGUAGGI PER LA COMUNICAZIONE PIÙ APPROPRIATA PER LE DIVERSE ABILITÀ | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | CORSELLO TERESA | CRSTRS79D52B602N | 80 | SÌ |
| TITOLO MODULO | METODI, TECNICHE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E ALTERNATIVA | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | CORSELLO TERESA | CRSTRS79D52B602N | 80 | SÌ |
| 2 | FILIPPI GIANFILIPPO | FLPGFL61S03L331J | 65 | SÌ |
| 3 | GRIMAUDO SAVERIA | GRMSVR62S58A176O | 60 | SÌ |
| TITOLO MODULO | METODI, TECNICHE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E ALTERNATIVA | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | BERLICH LUANA | BRLLNU84C04C351T | 60 | NO |
| TITOLO MODULO | METODI, TECNICHE E STRUMENTI DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (LIS), DELLA LINGUA DEI SEGNI TATTILE (LIS TATTILE) | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | CORSELLO TERESA | CRSTRS79D52B602N | 80 | SÌ |
| TITOLO MODULO | METODI, TECNICHE E STRUMENTI DELLA CODIFICA BRAILLE E DEI DIVERSI LINGUAGGI PER LA COMUNICAZIONE PIÙ APPROPRIATA PER LE DIVERSE ABILITÀ | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | CORSELLO TERESA | CRSTRS79D52B602N | 80 | SÌ |
| TITOLO MODULO | CONVERSAZIONE: STRUTTURAZIONE ELEMENTARI DELLE FRASI | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | CORSELLO TERESA | CRSTRS79D52B602N | 80 | SÌ |
| TITOLO MODULO | LINGUA APPLICATA: CONSOLIDAMENTO DELLA COMPETENZA LINGUISTICA | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | CORSELLO TERESA | CRSTRS79D52B602N | 80 | SÌ |
| TITOLO MODULO | LINGUA APPLICATA:TRADUZIONE | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | CORSELLO TERESA | CRSTRS79D52B602N | 80 | SÌ |
| TITOLO MODULO | PRATICA LIS IN AULA | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | CORSELLO TERESA | CRSTRS79D52B602N | 80 | SÌ |
| TITOLO MODULO | CONVERSAZIONE: STRUTTURAZIONE COMPLESSA DELLE FRASI | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | CORSELLO TERESA | CRSTRS79D52B602N | 80 | SÌ |
| TITOLO MODULO | ELEMENTI DI SOCIOLOGIA DELLA DISABILITÀ | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | LA ROCCA LEONARDO | LRCLRD72C26C286P | 85 | SÌ |
| 2 | FILIPPI GIANFILIPPO | FLPGFL61S03L331J | 65 | SÌ |
| 3 | MARCHESE ROSARIA | MRCRSR64R67G247O | 60 | SÌ |
| 4 | GRIMAUDO SAVERIA | GRMSVR62S58A176O | 60 | SÌ |
| TITOLO MODULO | STRUMENTI PER L’ANALISI DEI PROCESSI DI COMUNICAZIONE NEL GRUPPO CLASSE E/O NEL CONTESTO DI VITA DEL SOGGETTO | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | FILIPPI GIANFILIPPO | FLPGFL61S03L331J | 65 | SÌ |
| 2 | MARCHESE ROSARIA | MRCRSR64R67G247O | 60 | SÌ |
| 3 | GRIMAUDO SAVERIA | GRMSVR62S58A176O | 60 | SÌ |
| TITOLO MODULO | STRUMENTI PER L’ANALISI DEI PROCESSI DI COMUNICAZIONE NEL GRUPPO CLASSE E/O NEL CONTESTO DI VITA DEL SOGGETTO | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | BERLICH LUANA | BRLLNU84C04C351T | 60 | NO |
| TITOLO MODULO | ELEMENTI DI SOCIOLOGIA E PSICOLOGIA DEI GRUPPI DI LAVORO | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | LA ROCCA LEONARDO | LRCLRD72C26C286P | 85 | SÌ |
| 2 | FILIPPI GIANFILIPPO | FLPGFL61S03L331J | 65 | SÌ |
| 3 | MARCHESE ROSARIA | MRCRSR64R67G247O | 60 | SÌ |
| TITOLO MODULO | ELEMENTI DI SOCIOLOGIA E PSICOLOGIA DEI GRUPPI DI LAVORO | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | BERLICH LUANA | BRLLNU84C04C351T | 60 | NO |
| TITOLO MODULO | NOZIONI DI PSICOPATOLOGIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA, DISTURBI DELLO SVILUPPO E DEL LINGUAGGIO, RITARDO MENTALE, SINDROMI GENETICHE | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | LA ROCCA LEONARDO | LRCLRD72C26C286P | 85 | SÌ |
| 2 | GLORIOSO SILVANA | GLRSVN78T62H700P | 80 | SÌ |
| 3 | FILIPPI GIANFILIPPO | FLPGFL61S03L331J | 65 | SÌ |
| 4 | GRIMAUDO SAVERIA | GRMSVR62S58A176O | 60 | SÌ |
| TITOLO MODULO | NOZIONI DI PSICOPATOLOGIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA, DISTURBI DELLO SVILUPPO E DEL LINGUAGGIO, RITARDO MENTALE, SINDROMI GENETICHE | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | BERLICH LUANA | BRLLNU84C04C351T | 60 | NO |
| TITOLO MODULO | TECNICHE DI PROGETTAZIONE EDUCATIVA | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | LA ROCCA LEONARDO | LRCLRD72C26C286P | 85 | SÌ |
| 1 | GLORIOSO SILVANA | GLRSVN78T62H700P | 80 | SÌ |
| 2 | GRIMAUDO SAVERIA | GRMSVR62S58A176O | 60 | SÌ |
| TITOLO MODULO | TECNICHE DI PROGETTAZIONE EDUCATIVA | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | BERLICH LUANA | BRLLNU84C04C351T | 60 | NO |
| TITOLO MODULO | ELEMENTI DI BASE SUGLI AUSILI E MATERIALE DIDATTICO SPECIALE A SUPPORTO DELL’APPRENDIMENTO DEI SOGGETTI CON DISABILITÀ | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | GLORIOSO SILVANA | GLRSVN78T62H700P | 80 | SÌ |
| 2 | FILIPPI GIANFILIPPO | FLPGFL61S03L331J | 65 | SÌ |
| 3 | GRIMAUDO SAVERIA | GRMSVR62S58A176O | 60 | SÌ |
| TITOLO MODULO | ELEMENTI DI BASE SUGLI AUSILI E MATERIALE DIDATTICO SPECIALE A SUPPORTO DELL’APPRENDIMENTO DEI SOGGETTI CON DISABILITÀ | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | BERLICH LUANA | BRLLNU84C04C351T | 60 | NO |
| TITOLO MODULO | ELEMENTI DI PSICOPEDAGOGIA SPECIALE UTILI ALLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | LA ROCCA LEONARDO | LRCLRD72C26C286P | 85 | SÌ |
| 2 | GLORIOSO SILVANA | GLRSVN78T62H700P | 80 | SÌ |
| 3 | FILIPPI GIANFILIPPO | FLPGFL61S03L331J | 65 | SÌ |
| 4 | GRIMAUDO SAVERIA | GRMSVR62S58A176O | 60 | SÌ |
| TITOLO MODULO | ELEMENTI DI PSICOPEDAGOGIA SPECIALE UTILI ALLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | BERLICH LUANA | BRLLNU84C04C351T | 60 | NO |
| TITOLO MODULO | METODOLOGIE E TECNICHE PER LA RIDUZIONE DEI DISTURBI COMPORTAMENTALI | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | LA ROCCA LEONARDO | LRCLRD72C26C286P | 85 | SÌ |
| 2 | GLORIOSO SILVANA | GLRSVN78T62H700P | 80 | SÌ |
| 3 | FILIPPI GIANFILIPPO | FLPGFL61S03L331J | 65 | SÌ |
| 4 | GRIMAUDO SAVERIA | GRMSVR62S58A176O | 60 | SÌ |
| TITOLO MODULO | METODOLOGIE E TECNICHE PER LA RIDUZIONE DEI DISTURBI COMPORTAMENTALI | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | BERLICH LUANA | BRLLNU84C04C351T | 60 | NO |
| TITOLO MODULO | NOZIONI SULL’IMPIEGO DI AUSILI E NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE PER L’APPRENDIMENTO MEDIATO,L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE IN BASE ALLE DIVERSE DISABILITÀ | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | GLORIOSO SILVANA | GLRSVN78T62H700P | 80 | SÌ |
| 2 | FILIPPI GIANFILIPPO | FLPGFL61S03L331J | 65 | SÌ |
| 3 | GRIMAUDO SAVERIA | GRMSVR62S58A176O | 60 | SÌ |
| TITOLO MODULO | METODI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | LA ROCCA LEONARDO | LRCLRD72C26C286P | 85 | SÌ |
| 2 | GLORIOSO SILVANA | GLRSVN78T62H700P | 80 | SÌ |
| 3 | FILIPPI GIANFILIPPO | FLPGFL61S03L331J | 65 | SÌ |
| 4 | GRIMAUDO SAVERIA | GRMSVR62S58A176O | 60 | SÌ |
| TITOLO MODULO | STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE, DOCUMENTAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA DELL’INTERVENTO DI SOSTEGNO | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | GLORIOSO SILVANA | GLRSVN78T62H700P | 80 | SÌ |
| 2 | FILIPPI GIANFILIPPO | FLPGFL61S03L331J | 65 | SÌ |
| 3 | GRIMAUDO SAVERIA | GRMSVR62S58A176O | 60 | SÌ |
| TITOLO MODULO | TEORIE E METODOLOGIE DELLA VALUTAZIONE PSICO-PEDAGOGICA PER VERIFICARE L’ANDAMENTO DELL’INTERVENTO DI SOSTEGNO | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | GLORIOSO SILVANA | GLRSVN78T62H700P | 80 | SÌ |
| 2 | GRIMAUDO SAVERIA | GRMSVR62S58A176O | 60 | SÌ |
| TITOLO MODULO | TEORIE E METODOLOGIE DELLA VALUTAZIONE PSICO-PEDAGOGICA PER VERIFICARE L’ANDAMENTO DELL’INTERVENTO DI SOSTEGNO | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | BERLICH LUANA | BRLLNU84C04C351T | 60 | NO |
| TITOLO MODULO | ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | ROSCIGLIONE GIOVANNI | RSCGNN62H25B430D | 70 | SÌ |
| 2 | FILIPPI GIANFILIPPO | FLPGFL61S03L331J | 65 | SÌ |
| 3 | GRIMAUDO SAVERIA | GRMSVR62S58A176O | 60 | SÌ |
| TITOLO MODULO | ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | VALENTI ALFREDO | VLNLRD88S18C286W | 55 | NO |
| 2 | TANTARO GIANVITO | TNTGVT73L22H700C | 55 | NO |
| TITOLO MODULO | ELEMENTI DI PSICOLOGIA GENERALE, DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’APPRENDIMENTO E DI PEDAGOGIA SPECIALE | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | LA ROCCA LEONARDO | LRCLRD72C26C286P | 85 | SÌ |
| 2 | VIGNI ANNA MARIA | VGNNMR70M68Z110P | 73 | SÌ |
| 3 | FILIPPI GIANFILIPPO | FLPGFL61S03L331J | 65 | SÌ |
| 4 | GRIMAUDO SAVERIA | GRMSVR62S58A176O | 60 | SÌ |
| TITOLO MODULO | ELEMENTI DI PSICOLOGIA GENERALE, DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’APPRENDIMENTO E DI PEDAGOGIA SPECIALE | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | BERLICH LUANA | BRLLNU84C04C351T | 60 | NO |
| TITOLO MODULO | PRINCIPI DELLA COMUNICAZIONE VERBALE E NON VERBALE | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | LA ROCCA LEONARDO | LRCLRD72C26C286P | 85 | SÌ |
| 2 | VIGNI ANNA MARIA | VGNNMR70M68Z110P | 73 | SÌ |
| 3 | FILIPPI GIANFILIPPO | FLPGFL61S03L331J | 65 | SÌ |
| 4 | GRIMAUDO SAVERIA | GRMSVR62S58A176O | 60 | SÌ |
| TITOLO MODULO | PRINCIPI DELLA COMUNICAZIONE VERBALE E NON VERBALE | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | BERLICH LUANA | BRLLNU84C04C351T | 60 | NO |
| TITOLO MODULO | STRATEGIA E TECNICHE DI COMUNICAZIONE DI GRUPPO | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | LA ROCCA LEONARDO | LRCLRD72C26C286P | 85 | SÌ |
| 2 | VIGNI ANNA MARIA | VGNNMR70M68Z110P | 73 | SÌ |
| 3 | FILIPPI GIANFILIPPO | FLPGFL61S03L331J | 65 | SÌ |
| 4 | GRIMAUDO SAVERIA | GRMSVR62S58A176O | 60 | SÌ |
| TITOLO MODULO | STRATEGIA E TECNICHE DI COMUNICAZIONE DI GRUPPO | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | BERLICH LUANA | BRLLNU84C04C351T | 60 | NO |
| TITOLO MODULO | SISTEMI INTERNAZIONALI E NAZIONALI DI CLASSIFICAZIONE DELLE FUNZIONALITÀ E DELLE DISABILITÀ | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | VIGNI ANNA MARIA | VGNNMR70M68Z110P | 73 | SÌ |
| 2 | GRIMAUDO SAVERIA | GRMSVR62S58A176O | 60 | SÌ |
| TITOLO MODULO | SISTEMI INTERNAZIONALI E NAZIONALI DI CLASSIFICAZIONE DELLE FUNZIONALITÀ E DELLE DISABILITÀ | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | BERLICH LUANA | BRLLNU84C04C351T | 60 | NO |
| TITOLO MODULO | STRUMENTI PER L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE ABILITÀ DI COMUNICAZIONE E DELLE AUTONOMIE | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | VIGNI ANNA MARIA | VGNNMR70M68Z110P | 73 | SÌ |
| 2 | FILIPPI GIANFILIPPO | FLPGFL61S03L331J | 65 | SÌ |
| 3 | GRIMAUDO SAVERIA | GRMSVR62S58A176O | 60 | SÌ |
| TITOLO MODULO | STRUMENTI PER L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE ABILITÀ DI COMUNICAZIONE E DELLE AUTONOMIE | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | BERLICH LUANA | BRLLNU84C04C351T | 60 | NO |
| TITOLO MODULO | STRUMENTI PER LA NETWORK ANALYSIS | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | MARCHESE ROSARIA | MRCRSR64R67G247O | 60 | SÌ |
| TITOLO MODULO | TECNICHE DI ANALISI FUNZIONALI DEI DISTURBI COMPORTAMENTALI | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | FILIPPI GIANFILIPPO | FLPGFL61S03L331J | 65 | SÌ |
| 2 | MARCHESE ROSARIA | MRCRSR64R67G247O | 60 | SÌ |
| TITOLO MODULO | TECNICHE DI ANALISI FUNZIONALI DEI DISTURBI COMPORTAMENTALI | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | BERLICH LUANA | BRLLNU84C04C351T | 60 | NO |
| TITOLO MODULO | ELEMENTI DI RIABILITAZIONE FISICA, SENSORIALE E PSICO-SOCIALE | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | VIGNI ANNA MARIA | VGNNMR70M68Z110P | 73 | SÌ |
| 2 | FILIPPI GIANFILIPPO | FLPGFL61S03L331J | 65 | SÌ |
| 3 | GRIMAUDO SAVERIA | GRMSVR62S58A176O | 60 | SÌ |
| TITOLO MODULO | NOZIONI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | VIGNI ANNA MARIA | VGNNMR70M68Z110P | 73 | SÌ |
| 2 | FILIPPI GIANFILIPPO | FLPGFL61S03L331J | 65 | SÌ |
| TITOLO MODULO | CONOSCENZA DI BASE DELLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE, ORGANIZZAZIONI O CENTRI DI RIFERIMENTO | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | VIGNI ANNA MARIA | VGNNMR70M68Z110P | 73 | SÌ |
| 2 | FILIPPI GIANFILIPPO | FLPGFL61S03L331J | 65 | SÌ |
| TITOLO MODULO | NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | VIGNI ANNA MARIA | VGNNMR70M68Z110P | 73 | SÌ |
| 2 | FILIPPI GIANFILIPPO | FLPGFL61S03L331J | 65 | SÌ |
| TITOLO MODULO | ELEMENTI DI PSICOLOGIA SOCIALE E DI DINAMICA DEI GRUPPI E TECNICHE DI SOCIALIZZAZIONE PER FACILITARE L’INTEGRAZIONE DEL SOGGETTO NEL GRUPPO CLASSE | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | LA ROCCA LEONARDO | LRCLRD72C26C286P | 85 | SÌ |
| 2 | VIGNI ANNA MARIA | VGNNMR70M68Z110P | 73 | SÌ |
| 3 | FILIPPI GIANFILIPPO | FLPGFL61S03L331J | 65 | SÌ |
| 4 | GRIMAUDO SAVERIA | GRMSVR62S58A176O | 60 | SÌ |
| TITOLO MODULO | ELEMENTI DI PSICOLOGIA SOCIALE E DI DINAMICA DEI GRUPPI E TECNICHE DI SOCIALIZZAZIONE PER FACILITARE L’INTEGRAZIONE DEL SOGGETTO NEL GRUPPO CLASSE | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | BERLICH LUANA | BRLLNU84C04C351T | 60 | NO |
| TITOLO MODULO | ELEMENTI DI PSICOLOGIA FAMILIARE PER OPERARE NEL CONTESTO DOMICILIARE | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | LA ROCCA LEONARDO | LRCLRD72C26C286P | 85 | SÌ |
| 2 | VIGNI ANNA MARIA | VGNNMR70M68Z110P | 73 | SÌ |
| 3 | FILIPPI GIANFILIPPO | FLPGFL61S03L331J | 65 | SÌ |
| 4 | GRIMAUDO SAVERIA | GRMSVR62S58A176O | 60 | SÌ |
| TITOLO MODULO | ELEMENTI DI PSICOLOGIA FAMILIARE PER OPERARE NEL CONTESTO DOMICILIARE | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | BERLICH LUANA | BRLLNU84C04C351T | 60 | NO |
| TITOLO MODULO | METODOLOGIE E TECNICHE DELLA RELAZIONE DI AIUTO E DEL DIALOGO EDUCATIVO | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | LA ROCCA LEONARDO | LRCLRD72C26C286P | 85 | SÌ |
| 2 | FILIPPI GIANFILIPPO | FLPGFL61S03L331J | 65 | SÌ |
| 3 | MARCHESE ROSARIA | MRCRSR64R67G247O | 60 | SÌ |
| 4 | GRIMAUDO SAVERIA | GRMSVR62S58A176O | 60 | SÌ |
| TITOLO MODULO | METODOLOGIE E TECNICHE DELLA RELAZIONE DI AIUTO E DEL DIALOGO EDUCATIVO | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | BERLICH LUANA | BRLLNU84C04C351T | 60 | NO |
| TITOLO MODULO | ELEMENTI DI ETICA PROFESSIONALE | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | VIGNI ANNA MARIA | VGNNMR70M68Z110P | 73 | SÌ |
| 2 | FILIPPI GIANFILIPPO | FLPGFL61S03L331J | 65 | SÌ |
| 3 | GRIMAUDO SAVERIA | GRMSVR62S58A176O | 60 | SÌ |
| TITOLO MODULO | TECNICHE PER LA FACILITAZIONE DELL’INTEGRAZIONE DEL SOGGETTO NEL GRUPPO CLASSE E DEI PARI | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | LA ROCCA LEONARDO | LRCLRD72C26C286P | 85 | SÌ |
| 2 | FILIPPI GIANFILIPPO | FLPGFL61S03L331J | 65 | SÌ |
| 3 | VIGNI ANNA MARIA | VGNNMR70M68Z110P | 73 | SÌ |
| 4 | GRIMAUDO SAVERIA | GRMSVR62S58A176O | 60 | SÌ |
| TITOLO MODULO | TECNICHE PER LA FACILITAZIONE DELL’INTEGRAZIONE DEL SOGGETTO NEL GRUPPO CLASSE E DEI PARI | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | BERLICH LUANA | BRLLNU84C04C351T | 60 | NO |
| TITOLO MODULO | TEORIE E TECNICHE AUTOBIOGRAFICHE PER FAVORIRE LA RIFLESSIONE CRITICA SUL PROPRIO OPERATO PROFESSIONALE | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | VIGNI ANNA MARIA | VGNNMR70M68Z110P | 73 | SÌ |
| 2 | FILIPPI GIANFILIPPO | FLPGFL61S03L331J | 65 | SÌ |
| TITOLO MODULO | TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | VERDONE PASQUALINO | VRDQL60R16G347B | 90 | SÌ |
| 2 | FILIPPI GIANFILIPPO | FLPGFL61S03L331J | 65 | SÌ |
| TITOLO MODULO | CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | VERDONE PASQUALINO | VRDQL60R16G347B | 90 | SÌ |
| 2 | FILIPPI GIANFILIPPO | FLPGFL61S03L331J | 65 | SÌ |
| TITOLO MODULO | CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
| 1 | VALENTI ALFREDO | VLNLRD88S18C286W | 55 | NO |
| TITOLO MODULO | IGIENE E SICUREZZA SUL LUOGO DEL LAVORO | |||
| N. | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PUNTEGGIO | ISCRITTO ALL’ALBO |
