
Sede Gela (CL) – GRADUATORIA DOCENTI selezione pubblica per l’individuazione di personale esterno docente – avviso 2/2018

GRADUATORIA DOCENTI
AVVISO N. 2/2018 – D.D.G. 915 del 26/03/2018
Per la costituzione del catalogo regionale dell’offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia
Programma operativo FSE 2014-2020 Regione Siciliana
LINGUA INGLESE LIVELLO PRE-INTERMEDIO (LIVELLO B1) 104h
Codice corso: CS 2391 ED3849
SEDE GELA (CL)
| TITOLO MODULO | ELEMENTI DI FONETICA | |||
| n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
| 1 | Tuzzetti Manuelisa | TZZMLS73B66D960M | 80 | NO |
| 2 | Nicosia Andrea Nicola | NCSNRN82C27D960O | 70 | NO |
| 3 | Bannò Maria | BNNMRA80R55C351I | 55 | NO |
| 4 | De Marco Rossella | DMRRSL88P42F830P | 15 | NO |
| 5 | Sciascia Concetta Nadia | SCSCCT65C52D960Q | 15 | NO |
| TITOLO MODULO | LESSICOLOGIA | |||
| n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
| 1 | Tuzzetti Manuelisa | TZZMLS73B66D960M | 80 | NO |
| 2 | Nicosia Andrea Nicola | NCSNRN82C27D960O | 70 | NO |
| 3 | Bannò Maria | BNNMRA80R55C351I | 55 | NO |
| 4 | De Marco Rossella | DMRRSL88P42F830P | 15 | NO |
| 5 | Sciascia Concetta Nadia | SCSCCT65C52D960Q | 15 | NO |
| TITOLO MODULO | ELEMENTI DI SINTASSI | |||
| n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
| 1 | Tuzzetti Manuelisa | TZZMLS73B66D960M | 80 | NO |
| 2 | Nicosia Andrea Nicola | NCSNRN82C27D960O | 70 | NO |
| 3 | Bannò Maria | BNNMRA80R55C351I | 55 | NO |
| 4 | Sciascia Concetta Nadia | SCSCCT65C52D960Q | 15 | NO |
| TITOLO MODULO | CONOSCENZA DELLA LINGUA | |||
| n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
| 1 | Tuzzetti Manuelisa | TZZMLS73B66D960M | 80 | NO |
| 2 | Nicosia Andrea Nicola | NCSNRN82C27D960O | 70 | NO |
| 3 | Bannò Maria | BNNMRA80R55C351I | 55 | NO |
| 4 | Sciascia Concetta Nadia | SCSCCT65C52D960Q | 15 | NO |
| TITOLO MODULO | PRACTICAL APPROACH | |||
| n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
| 1 | Tuzzetti Manuelisa | TZZMLS73B66D960M | 80 | NO |
| 2 | Nicosia Andrea Nicola | NCSNRN82C27D960O | 70 | NO |
| 3 | Bannò Maria | BNNMRA80R55C351I | 55 | NO |
| 4 | Sciascia Concetta Nadia | SCSCCT65C52D960Q | 15 | NO |
| TITOLO MODULO | ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA | |||
| n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
| 1 | Di Dio Biagio | DDIBGI82L270D960Y | 95 | si |
| 2 | Romeo Pier Lanfranco | RMOPLN65C03C351F | 80 | NO |
| 3 | Bannò Maria | BNNMRA80R55C351I | 55 | NO |
| 4 | Pappalardo Vincenzo | PPPVCN82L29D960J | 20 | NO |
| TITOLO MODULO | IGIENE E SICUREZZA | |||
| n. | Cognome e Nome | Codice fiscale | Punteggio | Iscritto all’albo |
| 1 | Di Dio Biagio | DDIBGI82L270D960Y | 95 | si |
| 2 | Romeo Pier Lanfranco | RMOPLN65C03C351F | 80 | NO |
| 3 | Zappietro Giuseppe Alberto | ZPPGPP76S19D960X | 65 | NO |
| 4 | Bannò Maria | BNNMRA80R55C351I | 55 | NO |
| 5 | Pappalardo Vincenzo | PPPVCN82L29D960J | 20 | NO |
Gela 25/07/2019
