Contattaci per avere tutte le informazioni che desideri.
Lascia i tuoi dati se vuoi iscriverti ai nostri corsi.
Seleziona un nostro contatto in base al settore di appartenenza.
Lascia i tuoi dati se vuoi iscriverti ai nostri corsi.
Seleziona un nostro contatto in base al settore di appartenenza.
| # | Ruolo | Nome | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Direttore operativo | Aldo Riggi | Questo indirizzo e-mail è protetto dal bot spam. Devi avere Javascript attivato per vederlo. | 0934572555 | 02.36.21.58.20 |
| 2 | Coordinamento sede San Cataldo | Michele Sorriso | Questo indirizzo e-mail è protetto dal bot spam. Devi avere Javascript attivato per vederlo. | 0934572555 | 02.36.21.58.20 |
| 3 | Area Progettazione | Anna Maria Lazzara | Questo indirizzo e-mail è protetto dal bot spam. Devi avere Javascript attivato per vederlo. | 0934572555 | 02.36.21.58.20 |
| 4 | Area Progettazione Europea | Alessandro Melillo | Questo indirizzo e-mail è protetto dal bot spam. Devi avere Javascript attivato per vederlo. | 0934572555 | 02.36.21.58.20 |
| 5 | Area Formatemp | Rosalba Castagna | Questo indirizzo e-mail è protetto dal bot spam. Devi avere Javascript attivato per vederlo. | 0934572555 | 02.36.21.58.20 |
| 6 | Area ECM | Tiziana Riggi | Questo indirizzo e-mail è protetto dal bot spam. Devi avere Javascript attivato per vederlo. | 0934572555 | 02.36.21.58.20 |
| 7 | Area Incompany - Formazione Informatica | Leonardo Dominici | Questo indirizzo e-mail è protetto dal bot spam. Devi avere Javascript attivato per vederlo. | 0934572555 | 02.36.21.58.20 |
| 8 | Area Incompany - Formazione Linguistica | Sabrina Lo Vullo | Questo indirizzo e-mail è protetto dal bot spam. Devi avere Javascript attivato per vederlo. | 0934572555 | 02.36.21.58.20 |
| 9 | Formazione Linguistica | Alicia Barca | Questo indirizzo e-mail è protetto dal bot spam. Devi avere Javascript attivato per vederlo. | 0934572555 | 02.36.21.58.20 |
| 10 | Formazione Linguistica | Debora Santoro | Questo indirizzo e-mail è protetto dal bot spam. Devi avere Javascript attivato per vederlo. | 0934.572555 | 02.36.21.58.20 |
| 11 | Rendicontazione Formazione Finanziata | Dario Ricottone | Questo indirizzo e-mail è protetto dal bot spam. Devi avere Javascript attivato per vederlo. | 0934572555 | 02.36.21.58.20 |
| 12 | Coordinamento sede Palermo | Licia Fullone | Questo indirizzo e-mail è protetto dal bot spam. Devi avere Javascript attivato per vederlo. | 0919820863 | 02.36.21.58.20 |
| 13 | Coordinamento sede Palermo | Fabia Stella | Questo indirizzo e-mail è protetto dal bot spam. Devi avere Javascript attivato per vederlo. | 0919820863 | 02.36.21.58.20 |
| 14 | Area Formatemp | Luigi Forti | Questo indirizzo e-mail è protetto dal bot spam. Devi avere Javascript attivato per vederlo. | 0919820863 | 02.36.21.58.20 |
| 15 | Area Formazione Aziendale | Giacinto Giambalvo | Questo indirizzo e-mail è protetto dal bot spam. Devi avere Javascript attivato per vederlo. | 0919820863 | 02.36.21.58.20 |
| 16 | Coordinamento sede Bologna | Vanila Perricone | Questo indirizzo e-mail è protetto dal bot spam. Devi avere Javascript attivato per vederlo. | 051.0933920 | 02.36.21.58.20 |
| 17 | Area Formatemp | Alice Pasquini | Questo indirizzo e-mail è protetto dal bot spam. Devi avere Javascript attivato per vederlo. | 051.0933920 | 02.36.21.58.20 |
| 18 | Coordinamento sede di Mussomeli | Maria Lomanto | Questo indirizzo e-mail è protetto dal bot spam. Devi avere Javascript attivato per vederlo. | 0934572555 | 02.36.21.58.20 |
| 19 | Area Formatemp | Maria Rita Bellanca | Questo indirizzo e-mail è protetto dal bot spam. Devi avere Javascript attivato per vederlo. | 366.99.46.431 | 02.36.21.58.20 |
| 20 | Responsabile Area Tecnica | Oscar Mosca | Questo indirizzo e-mail è protetto dal bot spam. Devi avere Javascript attivato per vederlo. | 0934572555 | 02.36.21.58.20 |





